Рейтинг шкіл Івано-Франківська. Де найкраще здали ЗНО?


Стало відомо, які школи Івано-Франківська були найкращими у 2019 році.

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 1 10 158.7 182.7 42/139 100
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 2 84 149.7 170 68/230 100
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 3 137 147.2 166.2 83/267 99
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 4 163 145.8 163.8 87/300 100
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 5 313 141.6 158.6 87/319 99
Угорницька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 6 349 140.7 164.6 12/39 100
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 7 421 138.7 160.7 28/99 100
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 8 452 138 160.5 20/73 100
Івано-Франківський НВК "Школа-гімназія №3" Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 9 520 137 160 14/45 100
Івано-Франківська гімназія № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 10 523 136.9 157.5 42/145 97
Івано-Франківський приватний НВК "Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого" 11 608 135.6 158.2 16/53 98
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 12 612 135.6 155 55/186 98
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 13 634 135.1 155.2 43/152 97
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 14 651 134.9 148.6 121/432 97
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 15 800 132.8 155 14/51 98
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 16 877 131.8 151.5 46/149 99
Івано-Франківський НВК "ЗОШ-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 17 1131 129.2 146.6 69/234 96
Івано-Франківський коледж ДВНЗ "Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника" 18 1440 126.7 137.8 354/516 97
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 19 1495 126.2 145 48/150 98
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 20 1654 125 143.7 43/151 97
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 21 1749 124.3 142.7 45/153 95
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 22 2193 121 138.8 47/164 96
Івано-Франківська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 23 2213 120.9 139.7 35/113 96
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 24 2246 120.7 138.8 44/149 93
Приватна школа-садок "Перша ластівка" 25 2414 119.6 140.2 7/21 86
Микитинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 26 2671 117.8 137.7 12/41 95
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 імені Івана Ревчука Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 27 2879 116.5 136.4 9/30 87
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 28 2920 116.2 134.8 25/91 92
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 29 3078 115.1 134.1 20/65 89
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 30 3631 111.9 130 24/77 86
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу 31 3659 111.7 118.8 324/672 91
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 32 4219 108.6 115.7 326/660 88
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 33 5143 103.2 120.2 21/69 87
Коледж Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила 34 5545 100.8 112.8 170/329 88
Івано-Франківський базовий медичний коледж 35 5562 100.7 108.9 263/559 81
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната 36 5906 98.5 113.3 75/149 87
Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського 37 6416 95.1 109.5 66/133 80
Медичний коледж ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" 38 6790 92.5 101.6 207/449 77
Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України 39 6830 92.2 102.3 204/384 84
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 40 6880 91.9 104.6 70/214 81
Крихівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 41 6934 91.4 106.8 14/44 77
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету 42 7235 89 99.8 160/311 79
Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" 43 7565 85.8 98.4 83/165 75
Центр професійно-технічної освіти № 1м.Івано-Франківська 44 7607 85.4 95.3 175/349 80
Вище художнє професійне училище № 3 м.Івано-Франківська 45 8241 78.8 89.1 121/254 75
ДПТНЗ "Iвано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" 46 9070 64.4 73.4 97/199 62
Вище професійне училище № 21 м.Івано-Франківська 47 9189 61.9 69.7 135/285 59
Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій 48 9236 60.7 71.1 16/32 59
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва" 49 9432 54.1 61.5 108/217 54
Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей 50 9574 48.8 56.9 30/53 51
Вище професійне училище № 13 м.Івано-Франківська 51 9713 43.2 49.4 88/178 43
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей 52 9816 37.7 43.2 84/177 36