Посівний календар на 2023: Сприятливі дні для посадки рослин у березні-червні


Посівний календар на березень 2023 року зорієнтує городників, садоводів, а також любителів кімнатних рослин, коли краще не займатися посадкою розсади, дерев, кущів та городини, а які дні вважаються дуже вдалими.

Місячний посівний календар є незамінним помічником для планування городнього сезону. Тому, аби влітку зібрати гарний урожай, слід вчасно посіяти насіння на розсаду, пише Тижневик ЕХО.

Наші пращури сіяли і виконували всі городні роботи в певну фазу Місяця. Оскільки небесне світило допомагає рослинам правильно розвиватися.

Також потрібно пам’ятати про несприятливі дні. Вплив небесного світила в різних фазах створює сприятливі, нейтральні і несприятливі періоди для вирощування рослин на городі. 

Сприятливі для посіву дні:

Назва культури Березень Квітень Травень Червень
Зелень, салат 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Огірки 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Томати, фізаліс 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­ 4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Баклажани 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Кавун, диня 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Перець 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Кабачки, патисони, гарбузи 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Редис, редька, дайкон 9, 11­13, 15­17, 20 7­9, 11­13, 16­17 7, 9, 10, 13, 14, 18 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27
Картопля, топінамбур, табат 9, 11­13, 15­17, 20 7­9, 11­13, 16­17 7, 9, 10, 13, 14, 18 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27
Морква, буряк 9, 11­13, 15­17, 20 7­9, 11­13, 16­17 7, 9, 10, 13, 14, 18 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27
Цибуля 9, 11­13, 15­17, 20 7­9, 11­13, 16­17 7, 9, 10, 13, 14, 18 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27
Квасоля, горох, боби 9, 11­13, 15­17, 20 7­9, 11­13, 16­17 7, 9, 10, 13, 14, 18 5, 6, 10, 11,
Капуста 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Петрушка і селера 9, 11­13, 15­17, 20 7­9, 11­13, 16­17 7, 9, 10, 13, 14, 18 5, 6, 10, 11, 14, 15, 27
Полуниця, суниця 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Декоративні рослини 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Квіти з насіння 1­3, 6, 24­27, 29, 30 3, 4, 5, 21, 26, 30 1­4, 20­24, 27, 30 1­3, 10, 20, 24, 28­30
Дерева, кущі   3, 4, 5, 21­26, 30 1, 3, 4, 20­24, 27­30 1­3, 19, 20, 24, 28­30
Несприятливі дні для садівництва
  Березень Квітень Травень Червень
Всі рослини 7, 21, 28 6, 19, 20, 27 5, 12, 19, 26 4, 8, 13, 17, 18, 26, 25

Та городникам потрібно пам’ятати, що дотримання посівного календаря лише частково сприятиме отриманню високого врожаю. При цьому головною умовою при вирощуванні та догляді за городніми культурами являється кропітка робота на городній ділянці, захист рослин від хвороб та шкідників, їх вчасне прополювання і поливання. Адже саме від постійного догляду за рослинами напряму залежить їхня урожайність.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!