Техобслуговування автівок франківської поліції одне з найдорожчих в Україні
Департамент патрульної поліції з 27 липня по 8 серпня уклав низку угод на техобслуговування поліцейських автомобілів Toyota «Prius» у різних містах України на загальну суму 5,88 млн грн.
Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на систему «Прозорро».
Замовлено послуги з технічного обслуговування та ремонту поліцейських автівок у 2016 році у дев’яти містах. Дані про кількість «пріусів» в тендерних угодах відсутні.
Ціни на однакові послуги для однакових автівок у різних містах значно різняться, подеколи у кілька разів.
У більшості випадків найдорожче коштуватимуть поліції послуги ПАТ «Івано-Франківськ-авто» з «Української автомобільної корпорації» Таріела Васадзе.
Наприклад, розвал/сходження у Франківську за 307 гривень – це втричі дорожче від таких же робіт у Чернігові. Передній ричаг за 5126 грн. коштує у п’ять разів дорожче, ніж у Києві, при співставній ціні за роботи по заміні ричага. Так само дорого коштують передні гальмівні колодки – 1880 грн., що у чотири рази дорожче, ніж у Харкові – 450 грн. при співставній ціні робіт по заміні колодок.
Місто (за посиланням можна скачати весь прайс), виконавець, вартість угоди | Заміна переднього ричага, грн. | Розвал/ сходження, грн. | Заміна передніх гальмівних колодок, грн. | Шиномонтажні роботи (1 колесо), грн. | ||||
Всього | Робота/ товар | Всього | Робота/ товар | Всього | Робота/ товар | Всього | Робота/ товар | |
Чернігів, ФОП Барбаш Сергій Єгорович, 261 тис грн. | 4088 | 150/3938 | 100 | 100/0 | 584 | 80/504 | 60 | 60/0 |
Харків, ТОВ «Артсіті», 900 тис грн. | 1053 | 553/500 | 144 | 144/0 | 590 | 140/450 | 30 | 30/0 |
Кривий Ріг, ТОВ «Стожари лтд», 719 тис грн. | 1532 | 201/1331 | 216 | 216/0 | 751 | 172/578 | 59 | 59/0 |
Одеса, ТОВ «Авто групп», 1136 тис грн. | 3930 | 180/3750 | 252 | 252/0 | 864 | 126/738 | 54 | 54/0 |
І-Франківськ, ПАТ «Івано-Франківськ-Авто», 288 тис грн. | 5290 | 164/5126 | 307 | 307/0 | 2044 | 164/1880 | 60 | 51/9 |
Краматорськ, ТОВ «Елефант-сервіс», 146 тис грн. | 4277 | 377/3900 | 222 | 222/0 | 938 | 155/783 | 38 | 38/0 |
Рівне, ПАТ «Рівне-Авто», 257 тис грн. | 3729 | 129/3600 | 172 | 172/0 | 699 | 129/570 | 70 | 45/25 |
Львів, ТЗОВ «112 Україна», 648 тис грн. | 2926 | 145/2781 | 165 | 165/0 | 1696 | 85/1611 | 60 | 60/0 |
Київ, ПП «СВ», 1 529 тис грн. | 1140 | 140/1000 | 175 | 175/0 | 610 | 90/520 | 59 | 59/0 |
Наразі продовжуються тендери по іншим містам присутності автомобілів Тойота Прус. Очікується укладання угод ще принаймні по десяти містам України.