Рейтинг шкіл Івано-Франківської області за підсумками НМТ-2025


Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив офіційну статистику результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року.

На її основі Education.ua сформували рейтинг закладів повної загальної середньої освіти Івано-Франківської області.

У рейтинг потрапили 295 шкіл, де є старші класи (10–11) і де випускники склали не менше ніж 15 тестів. Позиція закладу залежала як від середнього результату, так і від кількості учасників. Докладніше про рейтинг тут.

1 | Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради – 174,27
2 | Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області – 162,74
3 | Долинський науковий природничо-математичний ліцей Інтелект Долинської міської ради Івано-Франківської області – 160,85
4 | Калуський науковий ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області – 160,76
5 | Приватна гімназія українська гімназія Монтессорі – 160,57
6 | Надвірнянський ліцей «Престиж» Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 158,61
7 | Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради – 157,97
8 | Калуський ліцей №5 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 158,76
9 | Старокосівський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 156,01
10 | Ліцей №5 Івано-Франківської міської ради – 155,36
11 | Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради – 154,86
12 | Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» – 155,35
13 | Ліцей №11 Івано-Франківської міської ради – 154,73
14 | Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міської ради – 153,93
15 | Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 153,46
16 | Калуський ліцей №7 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 152,89
17 | Долинський ліцей №1 Долинської міської ради Івано-Франківської області – 152,79
18 | Долинський ліцей №6 «Європейський» Долинської міської ради Івано-Франківської області – 152,08
19 | Коломийський ліцей №9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 151,82
20 | Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради – 152,10
21 | Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради – 150,55
22 | Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 150,89
23 | Коршівський ліцей Коршівської сільської ради – 150,82
24 | Рогатинський ліцей «Гімназія імені Володимира Великого» Рогатинської міської ради Івано-Франківської області – 150,51
25 | Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради – 149,73
26 | Ліцей №15 Івано-Франківської міської ради – 149,90
27 | Ліцей №22 Івано-Франківської міської ради – 149,58
28 | Косівський ліцей №2 імені Михайла Павлика Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 149,83
29 | Івано-Франківський приватний ліцей «ІТ Степ Скул» – 149,85
30 | Калуський ліцей №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 149,14
31 | Рогатинський ліцей №1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області – 149,36
32 | Галицький ліцей «Академічний» Галицької міської ради Івано-Франківської області – 149,15
33 | Раківський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області – 148,48
34 | Лоп'янський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 147,78
35 | Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 147,66
36 | Ліцей №20 Івано-Франківської міської ради – 147,14
37 | Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області – 147,55
38 | Коломийський ліцей «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського» Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 147,15
39 | Кінашівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області – 147,46
40 | Коломийський ліцей №1 імені В. Стефаника Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 146,27
41 | Бурштинський ліцей №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області – 146,96
42 | Надвірнянський ліцей №4 Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 147,21
43 | Рожнівський ліцей «Гуцульщина» імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 146,47
44 | Ліцей №16 Івано-Франківської міської ради – 146,13
45 | Долинський ліцей №4 Долинської міської ради Івано-Франківської області – 146,34
46 | Городенківський ліцей №1 ім. Івана Данилюка Городенківської міської ради – 145,94
47 | Тюдівський ліцей Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 146,31
48 | Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 145,40
49 | Долинський ліцей «Науковий» Долинської міської ради Івано-Франківської області – 145,76
50 | Болехівський ліцей №1 «Академічний» Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 145,72
51 | Калуська філія Калуського ліцею №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 146,00
52 | Єзупільський ліцей Єзупільської селищної ради – 145,56
53 | Великорожинський ліцей Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 145,38
54 | Сопівський ліцей Печеніжинської селищної ради – 145,28
55 | Середньоберезівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 145,13
56 | Уторопський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 145,19
57 | Ліцей №25 Івано-Франківської міської ради – 144,24
58 | Ліцей №12 ім. Івана Франка Івано-Франківської міської ради – 144,67
59 | Богородчанський ліцей №2 Богородчанської селищної ради – 144,61
60 | Струпківський ліцей Отинійської селищної ради – 144,95
61 | Угорницький ліцей Івано-Франківської міської ради – 144,78
62 | Долинський ліцей №5 Долинської міської ради Івано-Франківської області – 144,85
63 | Вигодський ліцей Вигодської селищної ради – 144,55
64 | Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 144,68
65 | Радчанський ліцей Івано-Франківської міської ради – 144,75
66 | Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міської ради – 143,72
67 | Ліцей №18 Івано-Франківської міської ради – 143,57
68 | Старокутський ліцей Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 143,86
69 | Калуський ліцей №3 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 143,57
70 | Поляницький ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 143,69
71 | Івано-Франківський приватний заклад ліцей «Перша ластівка» – 143,52
72 | Ліцей №10 Івано-Франківської міської ради – 142,79
73 | Серафинецький ліцей Городенківської міської ради – 143,22
74 | Ліцей ім. Вʼячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради – 142,89
75 | Пістинський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 142,59
76 | Білоберізький ліцей Білоберізької сільської ради – 142,78
77 | Добровлянський ліцей Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 142,67
78 | Ріпненський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської області – 142,45
79 | Поберезький ліцей Єзупільської селищної ради – 142,42
80 | Тисівський ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 142,20
81 | Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 141,77
82 | Калуський ліцей №6 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 141,84
83 | Ліцей №24 Івано-Франківської міської ради – 141,27
84 | Шевченківський ліцей Вигодської селищної ради – 141,25
85 | Коломийський ліцей №5 імені Т. Г. Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 141,19
86 | Нижньовербізький ліцей Нижньовербізької сільської ради імені Героя України Олександра Кукурби – 141,39
87 | Іваниківський ліцей Богородчанської селищної ради – 140,91
88 | Пійлівський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області – 140,94
89 | Хімчинський ліцей «Інтелект» Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 140,78
90 | Кутський ліцей Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 140,58
91 | Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб Бурштинської міської ради Івано-Франківської області – 139,98
92 | Яремчанський ліцей №1 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області – 139,97
93 | Ліцей №4 Івано-Франківської міської ради – 140,16
94 | Тростянецький ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 140,23
95 | Надіївський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 140,25
96 | Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців Рогатинської міської ради Івано-Франківської області – 139,81
97 | Коломийський ліцей №2 Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 139,90
98 | Ліцей №19 Івано-Франківської міської ради – 139,81
99 | Павлівський ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області – 139,94
100 | Крихівецький ліцей Івано-Франківської міської ради – 139,80
101 | Торговицький ліцей Отинійської селищної ради – 139,63
102 | Микитинецький ліцей Івано-Франківської міської ради – 139,52
103 | Яворівський ліцей імені Петра Лосюка Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 139,30
104 | Івано-Франківський приватний заклад ліцей ВС Скул – 139,13
105 | Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради – 138,38
106 | Калуський ліцей №2 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 138,35
107 | Солуківський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 138,70
108 | Торговицький ліцей ім. Леся Мартовича Городенківської міської ради – 138,81
109 | Черніївський ліцей Івано-Франківської міської ради – 138,34
110 | Новицький ліцей Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 138,20
111 | Яблунівський ліцей ім. Івана Франка Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 138,16
112 | Ліцей №3 Івано-Франківської міської ради – 138,00
113 | Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міської ради – 138,15
114 | Ліснотарновицький ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 138,35
115 | Ліцей №13 Івано-Франківської міської ради – 137,99
116 | Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла Галицької міської ради Івано-Франківської області – 137,68
117 | Старомізунський ліцей імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради – 137,84
118 | Княженський ліцей Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 137,96
119 | Петранківський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області – 137,83
120 | Козаківський ліцей імені Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 137,86
121 | Долинський ліцей №7 Долинської міської ради Івано-Франківської області – 137,58
122 | Коломийський ліцей №8 Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 136,89
123 | Івано-Франківська школа №2 Івано-Франківської міської ради – 137,23
124 | Задністрянський ліцей Бурштинської міської ради Івано-Франківської області – 137,38
125 | Городенківський ліцей №2 Городенківської міської ради – 137,26
126 | Розтоківський ліцей Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 137,36
127 | Лисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 137,08
128 | Отинійський ліцей Отинійської селищної ради – 136,94
129 | Рівнянський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області – 137,13
130 | Угринівський ліцей Угринівської сільської ради Івано-Франківської області – 137,11
131 | Калуський ліцей №4 Калуської міської ради Івано-Франківської області – 136,95
132 | Черемошнянський ліцей Білоберізької сільської ради – 137,00
133 | Надвірнянський ліцей №3 Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 136,81
134 | Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 136,89
135 | Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської області – 136,78
136 | Тисменицький ліцей Тисменицької міської ради – 136,27
137 | Чернятинський ліцей Городенківської міської ради – 136,62
138 | Ковалівський ліцей Нижньовербізької сільської ради – 136,71
139 | Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму – 136,03
140 | Тужилівський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області – 136,48
141 | Заболотівський ліцей імені Мирослава Попадюка Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 136,28
142 | Тлумацький ліцей №2 Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 135,94
143 | Старокривотульський ліцей Тисменицької міської ради – 136,38
144 | Рудниківський ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 136,33
145 | Брошнів-Осадський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області – 135,78
146 | Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області – 135,83
147 | Блюдниківський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області – 135,96
148 | Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради – 135,43
149 | Болехівський ліцей №2 «Науковий» Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 135,33
150 | Ліцей №17 Івано-Франківської міської ради – 135,25
151 | Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради – 134,45
152 | Вишківський ліцей Вигодської селищної ради – 135,27
153 | Староугринівський ліцей Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 135,13
154 | Гринявський ліцей Білоберізької сільської ради – 135,11
155 | Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міської ради – 134,75
156 | Річківський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області – 134,80
157 | Голинський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області – 134,58
158 | Рунгурський ліцей Печеніжинської селищної ради – 134,14
159 | Джурівський ліцей Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 133,99
160 | Великотурʼянський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 133,92
161 | Мединський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області – 133,88
162 | Верховинський ліцей Верховинської селищної ради – 133,12
163 | Турківський ліцей П'ядицької сільської ради – 133,41
164 | Надвірнянський ліцей №1 ім. В'ячеслава Максимовича Чорновола Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 133,20
165 | Підвисоцький ліцей Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 133,25
166 | Верхньолипицький ліцей Рогатинської міської ради Івано-Франківської області – 133,19
167 | Фитьківський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 133,05
168 | Сваричівський ліцей Рожнятівської селищної ради – 132,66
169 | Стопчатівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області – 132,98
170 | Горохолинський ліцей імені Романа Кияка Богородчанської селищної ради – 132,72
171 | Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області – 132,65
172 | Стецівський ліцей Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 132,40
173 | Солотвинський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 131,99
174 | Боднарівський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області – 132,21
175 | Порогівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 131,99
176 | Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради Івано-Франківської області – 131,74
177 | Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради – 131,73
178 | Ільцівський ліцей Верховинської селищної ради – 131,98
179 | Вікторівський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області – 131,92
180 | П'ядицький ліцей імені Степана Мельничука П'ядицької сільської ради – 131,58
181 | Парищенський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 131,59
182 | Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 131,48
183 | Красноїльський ліцей Верховинської селищної ради – 131,20
184 | Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 130,71
185 | Княжолуцький ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 131,15
186 | Виноградський ліцей Отинійської селищної ради – 131,33
187 | Яремчанський ліцей №2 Яремчанської міської ради Івано-Франківської області – 131,19
188 | Чорнолізький ліцей Тисменицької міської ради – 131,11
189 | Малотур'янський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 131,06
190 | Тлумацький ліцей №1 Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 130,68
191 | Залуквянський ліцей імені Іванни Блажкевич Галицької міської ради Івано-Франківської області – 131,11
192 | Делятинський ліцей №2 Делятинської селищної ради – 130,87
193 | Олешанський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 130,89
194 | Букачівський ліцей Букачівської селищної ради Івано-Франківської області – 130,77
195 | Делівський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 130,70
196 | Замагорівський ліцей Верховинської селищної ради – 130,58
197 | Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 130,53
198 | Старобогородчанський ліцей Старобогородчанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 130,38
199 | Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області – 130,39
200 | Княгиницький ліцей Рогатинської міської ради Івано-Франківської області – немає рейтингу
201 | Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради – 129,67
202 | Кривопільський ліцей імені Василя Портяка Верховинської селищної ради – 130,38
203 | Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 129,90
204 | Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради – 129,26
205 | Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 129,69
206 | Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 129,55
207 | Підгайчиківський ліцей Підгайчиківської сільської ради – 129,44
208 | Дзвиняцький ліцей Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 129,42
209 | Ясенський ліцей Перегінської селищної ради – 128,81
210 | Княждвірський ліцей Печеніжинської селищної ради – 129,16
211 | Молодківський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 129,14
212 | Марковецький ліцей Тисменицької міської ради – 129,03
213 | Вовчківський ліцей імені Василя Равлюка Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 129,13
214 | Витвицький ліцей Витвицької сільської ради територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області – 128,79
215 | Гутівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 128,84
216 | Комарівський ліцей ім. Антіна Могильницького Галицької міської ради Івано-Франківської області – 128,81
217 | Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради – 128,38
218 | Ганьківський ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 128,61
219 | Делятинський ліцей №1 Делятинської селищної ради – 128,51
220 | Переріслянський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 128,55
221 | Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області – 128,39
222 | Гвіздецький ліцей Гвіздецької селищної ради – 128,20
223 | Кальнянський ліцей імені Михайла Дяка Витвицької сільської ради територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області – 128,30
224 | Загвіздянський ліцей Загвіздянської сільської ради – 128,17
225 | Воронський ліцей Отинійської селищної ради – 127,88
226 | Снятинський ліцей імені Михайла Бажанського Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 127,81
227 | Саджавський ліцей Богородчанської селищної ради – 127,85
228 | Обертинський ліцей Обертинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 127,65
229 | Верхньоясенівський ліцей Верховинської селищної ради – 127,59
230 | Підліський ліцей Загвіздянської сільської ради – 127,56
231 | Балинцівський ліцей імені Ярослава Барнича Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 127,31
232 | Небилівський ліцей Перегінської селищної ради – 126,82
233 | Краснянський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 127,25
234 | Крилоський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області – 127,09
235 | Прутівський ліцей імені Володимира Самійленка Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 127,10
236 | Саджавський ліцей Коломийської міської ради Івано-Франківської області – 126,96
237 | Цінівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської області – 127,04
238 | Старунський ліцей Богородчанської селищної ради – 126,79
239 | Троїцький ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 126,82
240 | Гузіївський ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 126,75
241 | Марківський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 126,42
242 | Зеленський ліцей Пасічнянської сільської ради – 126,31
243 | Росільнянський ліцей Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 126,13
244 | Спаський ліцей імені Івана Франка Нижньовербізької сільської ради – 126,21
245 | Надвірнянський ліцей №2 Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 126,05
246 | Бабченський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 126,14
247 | Ворохтянський ліцей Ворохтянської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 125,79
248 | Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради – 125,97
249 | Перегінський ліцей №2 Перегінської селищної ради – 125,39
250 | Незвиський ліцей Городенківської міської ради – 125,80
251 | Гошівський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 125,53
252 | Зарічанський ліцей імені Володимира Яворського Делятинської селищної ради – 125,38
253 | Чернелицький ліцей Чернелицької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 125,28
254 | Манявський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 125,10
255 | Пнівський ліцей Пасічнянської сільської ради – 125,04
256 | Петрівський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 125,00
257 | Іллінецький ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області – 124,88
258 | Міжрічанський ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області – 124,48
259 | Делятинський ліцей №3 імені Героя України Ігоря Колесніченка Делятинської селищної ради – 124,44
260 | Оболонський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області – 124,40
261 | Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 124,21
262 | Росохацький ліцей Городенківської міської ради – 123,91
263 | Липівський ліцей Тисменицької міської ради – 123,67
264 | Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 122,94
265 | Ліснохлібичинський ліцей Отинійської селищної ради – 123,19
266 | Великокам'янcький ліцей П'ядицької сільської ради – 123,09
267 | Нижнівський ліцей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 122,89
268 | Попельниківський ліцей Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області – 122,80
269 | Космацький ліцей імені Омеляна Ковча Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 122,65
270 | Верховинський ліцей №1 Верховинської селищної ради – 122,49
271 | Брустурський ліцей Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області – 122,46
272 | Тисменичанський ліцей Івано-Франківської міської ради – 121,92
273 | Лоївський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 121,86
274 | Гаврилівський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 121,45
275 | Яблуницький ліцей Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 120,76
276 | Чортовецький ліцей Городенківської міської ради – 120,93
277 | Красненський ліцей Перегінської селищної ради – 120,71
278 | Гвіздський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 120,44
279 | Дорогівський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області – 120,18
280 | Білоославський ліцей імені Марійки Підгірянки Делятинської селищної ради – 119,78
281 | Поляницький ліцей Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 120,00
282 | Липовицький ліцей Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області – 119,82
283 | Дубовецький ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області – 117,93
284 | Бистрицький ліцей Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 117,17
285 | Зеленський ліцей Зеленської сільської ради – 116,63
286 | Волосівський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області – 116,64
287 | Королівський ліцей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області – 116,57
288 | Криворівнянський ліцей ім. М. Грушевського Верховинської селищної ради – 114,43
289 | Довгопільський ліцей Білоберізької сільської ради – 112,83
290 | Ясеневопільнівський ліцей Городенківської міської ради – 112,39
291 | Замулинецький ліцей імені Степана Гуні Матеївецької сільської ради – 111,53
292 | Великоключівський ліцей Нижньовербізької сільської ради – 109,96
293 | Битківський ліцей Пасічнянської сільської ради – 108,39
294 | Назавизівський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області – 107,10
295 | Кутищенський ліцей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

 

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!