Рейтинг шкіл Прикарпаття за результатами НМТ-2024 від Освіта.ua


Інформаційний освітній ресурс Освіта.ua склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.

В Освіта.ua зазначають, що зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська обл.

Назва навчального закладуМісцеTOPРейт. балБал ЗНОУчнів / тестівСклав (%)
Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 1 41 141.5 165.5 56/224 100
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. 2 62 139.9 163.5 67/264 100
Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 3 64 139.5 162.6 84/336 100
Коломийський ліцей "Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського" Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 4 149 136.1 159.2 55/220 100
Калуський ліцей №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 5 236 133.8 157 22/88 99
Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради 6 246 133.5 154.9 130/504 100
Надіївський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 7 298 132.6 155.9 7/28 100
Рогатинський ліцей "Гімназія імені Володимира Великого" Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 8 450 130.8 153.4 31/120 99
Галицький ліцей "Академічний" Галицької міськради Івано-Франківської обл. 9 464 130.6 153.5 14/56 100
Долинський ліцей №6 "Європейський" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 10 476 130.5 152.6 61/232 99
Калуський ліцей №2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 11 513 130.1 152.7 21/76 100
Старокривотульський ліцей Тисменицької міськради 12 527 130 152.7 10/40 98
Павлівський ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. 13 562 129.7 152.4 7/28 100
Брошнів-Осадський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 14 566 129.6 151.8 46/180 99
Калуський ліцей №3 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 15 578 129.5 151.6 49/188 99
Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 16 584 129.4 152 18/72 99
Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 17 640 128.7 151.1 16/64 97
Калуський ліцей №7 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 18 673 128.3 150.6 20/76 100
Коршівський ліцей Коршівської сільської ради 19 701 128.1 150.5 9/36 100
Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 20 726 127.9 149.5 56/224 100
Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міськради 21 758 127.6 149.8 25/100 100
Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 22 760 127.6 149.5 41/156 99
Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 23 765 127.6 150 7/28 100
Бурштинський ліцей №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 24 833 126.9 149.1 16/64 97
Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 25 893 126.6 148.4 41/160 98
Яблунівський ліцей імені Івана Франка Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 26 896 126.6 148.7 17/68 100
Саджавський ліцей Богородчанської селищної ради 27 921 126.5 148.7 6/24 100
Угринівський ліцей Угринівської сільської ради Івано-Франківської обл. 28 929 126.5 148.5 19/72 100
Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 29 953 126.3 147.8 52/208 100
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 30 1010 126 147.4 54/204 99
Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 31 1029 125.8 146.7 83/332 98
Старокосівський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 32 1056 125.6 147.5 24/92 98
Отинійський ліцей Отинійської селищної ради 33 1126 125.3 147 23/88 100
Долинський Ліцей "Науковий" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 34 1137 125.2 146.7 40/156 99
Старокутський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 35 1157 125 146.8 22/88 99
Городенківський ліцей №1 ім. Івана Данилюка Городенківської міськради 36 1162 125 146.6 34/136 96
Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради 37 1166 125 146.4 40/160 99
Рогатинський ліцей №1 Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 38 1173 125 146.6 27/108 100
Долинський ліцей №4 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 39 1183 124.9 146.3 41/160 99
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. 40 1236 124.6 146.4 17/68 96
Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської обл. 41 1237 124.6 146.4 17/60 98
Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 42 1247 124.6 146.3 23/88 99
Турківський ліцей П’ядицької сільської ради 43 1282 124.4 146.2 13/48 96
Староугринівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 44 1286 124.4 146.1 13/52 98
Ілемнянський ліцей Вигодської селищної ради 45 1322 124.2 146 7/28 100
Тлумацький ліцей №2 Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 46 1342 124.1 145.4 43/168 99
Сопівський ліцей Печеніжинської селищної ради 47 1343 124.1 145.9 7/28 96
Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 48 1376 124 145.5 22/88 97
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 49 1402 123.8 145.4 16/64 98
Серафинецький ліцей Городенківської міськради 50 1430 123.7 145.4 9/36 100
Боднарівський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. 51 1446 123.6 145.1 17/68 97
Прутівський ліцей імені Володимира Самійленка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 52 1498 123.4 145.1 4/16 100
Вигодський ліцей Вигодської селищної ради 53 1541 123.1 144.2 41/164 96
Яворівський ліцей "Гуцульщина" Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 54 1701 122.5 143.9 15/60 100
Калуський ліцей №4 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 55 1702 122.5 143.9 15/60 98
Гузіївський ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 56 1738 122.3 143.8 7/28 100
Угорницький ліцей Івано-Франківської міськради 57 1803 122.1 143.2 29/112 97
Болехівський ліцей №1 "Академічний" Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 58 1820 122 143 38/152 98
Богородчанський ліцей №2 Богородчанської селищної ради 59 1827 122 143.2 24/92 99
Косівський ліцей №2 імені Михайла Павлика Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 60 1828 122 143.1 32/124 97
Снятинський ліцей імені Михайла Бажанського Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 61 1911 121.7 143 8/32 100
Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 62 1941 121.5 142.7 18/72 97
Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 63 1944 121.5 142.4 34/136 99
Солотвинський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 64 1966 121.4 142.5 27/100 96
Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 65 1988 121.3 142.5 15/60 97
Далешівський ліцей Чернелицької селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 66 2029 121.2 142.4 10/40 100
Вигодська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради 67 2068 121 142.3 6/24 100
Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла Галицької міськради Івано-Франківської обл. 68 2094 120.9 141.6 43/168 98
Рунгурський ліцей Печеніжинської селищної ради 69 2154 120.7 141.8 9/36 97
Сваричівський ліцей Рожнятівської селищної ради 70 2155 120.7 141.3 47/184 99
Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 71 2183 120.6 141.7 15/60 100
Крихівецький ліцей Івано-Франківської міськради 72 2201 120.5 141.5 19/72 96
Тисменичанський ліцей Івано-Франківської міськради 73 2206 120.5 141.6 9/36 100
Долинський ліцей №1 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 74 2220 120.5 141.3 27/108 93
Стецівський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 75 2259 120.3 141.3 15/60 98
Калуська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради 76 2267 120.3 141.4 5/16 94
Середньоберезівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 77 2326 120.1 141 17/60 97
Делятинський ліцей №1 Делятинської селищної ради 78 2380 119.9 140.9 9/36 100
Струпківський ліцей Отинійської селищної ради 79 2392 119.8 140.9 7/28 100
Коломийський ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 80 2400 119.8 140.5 28/108 94
Новицький ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 81 2436 119.6 140.4 22/88 95
Княженський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 82 2452 119.6 140.4 18/68 100
Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 83 2479 119.5 140.1 29/116 98
Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради 84 2516 119.3 139.2 82/320 97
Надвірнянський ліцей №1 імені В’ячеслава Максимовича Чорновола Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 85 2520 119.3 140.2 17/56 98
Виноградський ліцей Отинійської селищної ради 86 2526 119.3 140.3 7/28 96
Кутський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 87 2557 119.2 140 17/68 99
Пістинський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 88 2596 119.1 139.8 22/84 98
Вишківський ліцей Вигодської селищної ради 89 2608 119.1 139.9 9/36 94
Кінашівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської обл. 90 2609 119.1 140 5/20 90
Тужилівський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. 91 2672 118.9 139.7 12/48 98
Ріпненський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. 92 2697 118.8 139.6 7/28 96
Дзвиняцький ліцей Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 93 2712 118.7 139.4 20/80 98
Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради 94 2741 118.6 138.3 88/336 97
Поточищенський ліцей Городенківської міськради 95 2753 118.6 139.4 8/20 95
Верховинський ліцей Верховинської селищної ради 96 2757 118.5 138.8 43/172 98
Рожнівський ліцей "Гуцульщина" імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 97 2801 118.4 138.8 40/160 97
Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка Ланчинської селищної ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 98 2879 118.2 138.2 57/220 96
Братковецький ліцей Івано-Франківської міськради 99 3031 117.7 138.4 6/24 100
Городенківський ліцей №2 Городенківської міськради 100 3047 117.7 137.9 39/156 97
Надвірнянський ліцей №4 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 101 3053 117.6 138.2 12/48 98
Надвірнянський ліцей №3 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 102 3066 117.6 138 30/108 95
Рівнянський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 103 3070 117.6 138 21/84 95
Комарівський ліцей імені Антіна Могильницького Галицької міськради Івано-Франківської обл. 104 3103 117.5 138.1 13/48 98
Кутищенський ліцей Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 105 3137 117.4 138 12/40 100
Устянський ліцей імені Євгена Грицяка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 106 3160 117.3 137.9 11/40 100
Великотур’янський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 107 3196 117.2 137.7 17/60 95
Раківський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 108 3246 117.1 137.6 11/40 95
Комунальний заклад "Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв" Херсонської обласної ради 109 3310 116.9 137.3 14/56 100
Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму 110 3314 116.9 136.6 65/252 98
Цінівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. 111 3369 116.8 137.2 11/44 95
Витвицький ліцей Витвицької сільської ради територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 112 3431 116.6 137 11/44 95
Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 113 3432 116.6 136.9 15/60 97
Малотур’янський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 114 3470 116.5 136.9 9/36 97
Поберезький ліцей Єзупільської селищної ради 115 3514 116.3 136.7 10/40 98
Долинський ліцей №7 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 116 3551 116.2 136.2 32/128 95
Джурівський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 117 3586 116.1 136.3 22/84 96
Княжолуцький ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 118 3642 115.9 136 30/112 97
Ільцівський ліцей Верховинської селищної ради 119 3662 115.9 136.2 7/28 100
Тлумацький ліцей №1 Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 120 3717 115.7 135.7 30/120 98
Дубовецький ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської обл. 121 3738 115.6 135.9 7/28 96
Підліський ліцей Загвіздянської сільської ради 122 3765 115.5 135.8 9/36 97
Переріслянський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 123 3796 115.5 135.6 19/76 96
Лоп’янський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 124 3802 115.5 135.6 14/56 96
Княгиницький ліцей Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 125 3805 115.5 135.8 6/24 96
Обертинський ліцей Обертинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 126 3831 115.4 135.4 29/112 96
Пнівський ліцей Пасічнянської сільської ради 127 3854 115.3 135.5 12/40 95
Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 128 3859 115.3 135.5 14/52 94
Калуський ліцей №1 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 129 3916 115.1 135.1 22/88 93
Заболотівський ліцей імені Мирослава Попадюка Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 130 3942 115 135.1 20/80 96
Марківський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 131 3950 115 135.1 19/72 94
Ковалівський ліцей Нижньовербізької сільської ради 132 3971 115 135.1 13/48 94
ВСП "Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 133 3980 114.9 132.9 170/656 96
Старомізунський ліцей імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради 134 3992 114.9 134.9 20/80 95
Єзупільський ліцей Єзупільської селищної ради 135 4001 114.9 135 11/44 93
Порогівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 136 4007 114.9 134.9 21/68 93
П’ядицький ліцей імені Степана Мельничука П’ядицької сільської ради 137 4032 114.8 134.9 11/44 98
Брустурський ліцей Космацької сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 138 4045 114.7 134.9 8/32 100
Болехівський ліцей №2 "Науковий" Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 139 4128 114.5 134.3 30/120 96
Ясенський ліцей Перегінської селищної ради 140 4167 114.4 133.9 50/200 96
Бабченський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 141 4214 114.2 134.2 19/72 93
Вовчківський ліцей імені Василя Равлюка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 142 4235 114.2 134.1 20/76 96
Нижньовербізький ліцей Нижньовербізької сільської ради імені Героя України Олександра Кукурби 143 4268 114.1 134 17/64 100
Старобогородчанський ліцей Старобогородчанської сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 144 4332 113.9 133.7 19/72 97
Коломийський ліцей №8 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 145 4377 113.7 133 56/220 95
Добровлянський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 146 4433 113.6 133.5 8/28 96
Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. 147 4443 113.5 133.2 24/96 96
Підгайчиківський ліцей Підгайчиківської сільської ради 148 4461 113.5 133.3 16/64 94
Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 149 4482 113.4 133 30/116 97
Торговицький ліцей Отинійської селищної ради 150 4505 113.4 133.3 9/16 94
Голинський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. 151 4552 113.2 132.8 27/108 94
Фитьківський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 152 4559 113.2 132.9 14/56 95
ВСП "Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 153 4574 113.1 132.7 28/100 98
Солуківський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 154 4576 113.1 132.9 15/52 100
Старунський ліцей Богородчанської селищної ради 155 4592 113.1 132.6 28/112 95
ВСП "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 156 4628 113 132.4 42/148 96
Чернятинський ліцей Городенківської міськради 157 4630 113 132.6 21/80 94
Міжрічанський ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 158 4662 112.9 132.6 11/44 95
Розтоківський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 159 4707 112.8 132.5 12/48 96
Оболонський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 160 4713 112.7 132.5 9/36 94
Підвисоцький ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 161 4718 112.7 132.5 11/44 95
ВСП "Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 162 4726 112.7 132 43/164 96
Козаківський ліцей імені Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 163 4732 112.7 132.5 7/28 96
Гвіздецький ліцей Гвіздецької селищної ради 164 4745 112.6 132 41/152 95
Шевченківський ліцей Вигодської селищної ради 165 4747 112.6 132.2 23/92 98
Залуквянський ліцей імені Іванни Блажкевич Галицької міськради Івано-Франківської обл. 166 4762 112.6 132.2 17/68 90
Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради 167 4831 112.3 131.8 22/84 95
Попельниківський ліцей Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 168 4858 112.2 131.8 14/56 95
Лисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 169 4861 112.2 131.6 30/116 93
Старолисецький ліцей Лисецької селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 170 4898 112.1 131.7 13/52 92
Радчанський ліцей Івано-Франківської міськради 171 4922 112.1 131.6 22/84 95
Калуський політехнічний фаховий коледж 172 4962 112 130.5 99/364 95
Тростянецький ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 173 4963 112 131.5 16/64 94
Тюдівський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 174 4973 111.9 131.4 21/84 96
Мединський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 175 4974 111.9 131.6 14/40 93
ВСП "Коломийський економіко-правовий фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 176 5029 111.7 130.5 71/272 94
Топорівський ліцей Городенківської міськради 177 5068 111.7 131.3 4/16 100
Тисівський ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 178 5104 111.5 130.9 22/88 98
Поляницький ліцей Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 179 5166 111.3 130.9 8/28 96
Тисменицький ліцей Тисменицької міськради 180 5176 111.3 130.1 64/252 94
Олешанський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 181 5201 111.3 130.7 14/56 96
Верхньоясенівський ліцей Верховинської селищної ради 182 5206 111.2 130.8 11/36 97
Яремчанський ліцей №1 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. 183 5210 111.2 130.3 44/172 91
Вікторівський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 184 5245 111.1 130.6 10/40 90
Нижнівський ліцей Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 185 5275 111 130.4 15/52 92
Стопчатівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 186 5327 110.9 130.3 14/44 98
Івано-Франківський спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради 187 5332 110.8 129.9 40/156 95
Росільнянський ліцей Дзвиняцької сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 188 5334 110.8 130.2 17/60 97
Гаврилівський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 189 5387 110.7 130 21/80 94
Горохолинський ліцей імені Романа Кияка Богородчанської селищної ради 190 5423 110.6 129.8 23/84 92
Задністрянський ліцей Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 191 5459 110.5 129.8 13/52 94
Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради 192 5498 110.4 129.7 17/48 96
Клубовецька філія Тисменицького ліцею Тисменицької міськради 193 5587 110.1 129.5 5/20 95
Зарічанський ліцей імені Володимира Яворського Делятинської селищної ради 194 5611 110 129.2 26/80 95
Яремчанський ліцей №2 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. 195 5625 110 129.3 11/44 95
Букачівський ліцей Букачівської селищної ради Івано-Франківської обл. 196 5651 109.9 129.1 13/52 94
Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей 197 5654 109.9 129.2 7/16 94
ВСП "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету" 198 5686 109.8 127.9 96/360 94
Надвірнянський ліцей №2 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 199 5715 109.6 128.7 22/84 95
Ліснохлібичинський ліцей Отинійської селищної ради 200 5763 109.5 128.5 19/76 95
Перегінський ліцей №2 Перегінської селищної ради 201 5764 109.5 128.5 19/76 95
Космацький ліцей імені Омеляна Ковча Космацької сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 202 5770 109.4 128.5 25/80 96
Незвиський ліцей Городенківської міськради 203 5901 109 128.1 12/36 97
Небилівський ліцей Перегінської селищної ради 204 5930 108.9 127.6 42/164 95
Вище професійне училище №7 м. Калуша 205 5952 108.8 127.9 14/36 94
Долинський ліцей №5 Долинської міськради Івано-Франківської обл. 206 5969 108.8 127.6 28/112 93
Ліснотарновицький ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 207 5982 108.7 127.8 7/28 89
Загвіздянський ліцей Загвіздянської сільської ради 208 6067 108.4 127.4 13/48 96
Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 209 6094 108.4 127.3 13/52 92
Манявський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 210 6096 108.3 127.3 14/52 92
Гутівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 211 6113 108.3 127.3 10/40 93
Делятинський ліцей №2 Делятинської селищної ради 212 6136 108.2 127.2 10/36 94
Довгопільський ліцей Білоберізької сільської ради 213 6140 108.2 127.2 8/32 94
Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 214 6155 108.1 126.6 51/196 95
Петранківський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 215 6163 108.1 126.8 28/108 94
Молодківський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 216 6192 108 126.9 12/48 94
Прикарпатський військово-спортивний ліцей Івано-Франківської обласної ради 217 6195 108 126.3 55/216 93
Криворівнянський ліцей ім. М.Грушевського Верховинської селищної ради 218 6196 107.9 126.8 13/48 94
Балинцівський ліцей імені Ярослава Барнича Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 219 6230 107.8 126.6 20/80 95
Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради 220 6254 107.7 126.4 27/100 94
Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Коломийський медичний фаховий коледж ім. І. Франка" Івано-Франківської обласної ради 221 6269 107.7 126.1 46/180 94
Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 222 6278 107.6 126.2 32/124 93
Воронський ліцей Отинійської селищної ради 223 6280 107.6 126.5 9/36 89
Вище професійне училище №14 м. Коломиї 224 6299 107.5 126.4 12/40 95
Микуличинський ліцей Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. 225 6321 107.5 125.7 55/220 92
Делятинський ліцей №3 Делятинської селищної ради 226 6344 107.4 126.2 10/40 93
Крилоський ліцей Галицької міськради Івано-Франківської обл. 227 6355 107.3 126.1 9/36 89
Ворохтянський ліцей Ворохтянської селищної ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 228 6376 107.2 125.8 31/124 94
Княждвірський ліцей Печеніжинської селищної ради 229 6464 106.8 125.6 8/28 93
Королівський ліцей Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 230 6474 106.8 125.5 16/56 96
Спаський ліцей імені Івана Франка Нижньовербізької сільської ради 231 6483 106.8 125.4 14/52 92
Задубрівський ліцей імені Богдана Ступарика Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 232 6490 106.7 125.5 5/20 95
Верхньолипицький ліцей Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 233 6502 106.7 125.4 8/32 94
Державний навчальний заклад "Коршівський професійний аграрний ліцей" 234 6512 106.6 125.4 8/20 95
Хімчинський ліцей "Інтелект" Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 235 6533 106.6 125.2 16/64 89
Рогатинський аграрний фаховий коледж 236 6543 106.5 124.7 52/188 94
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій" 237 6589 106.3 124.9 14/52 92
Назавизівський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 238 6616 106.2 124.8 9/36 94
Іваниківський ліцей Богородчанської селищної ради 239 6633 106.1 124.6 17/64 88
Троїцький ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 240 6635 106.1 124.7 13/44 95
Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської обл. 241 6714 105.6 124 23/92 92
Росохацький ліцей Городенківської міськради 242 6717 105.6 124 19/72 93
Марковецький ліцей Тисменицької міськради 243 6744 105.5 123.8 23/88 92
Липовицький ліцей Спаської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 244 6768 105.4 123.8 10/36 89
Середньомайданська гімназія Ланчинської селищної ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 245 6800 105.2 123.7 4/16 88
Гошівський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. 246 6807 105.1 123.4 18/72 92
Великокам’янcький ліцей П’ядицької сільської ради 247 6832 105 123.4 11/44 91
Ганьківський ліцей Заболотівської селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 248 6844 104.9 123.3 15/48 90
Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) 249 6855 104.9 122.6 60/240 90
Державний навчальний заклад "Городенківський професійний ліцей" 250 6859 104.9 123.3 7/16 94
Краснянський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 251 6950 104.3 122.6 15/60 92
Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж 252 6970 104.2 122.5 9/32 94
Верховинський ліцей №1 Верховинської селищної ради 253 6972 104.2 122.4 14/56 93
Тишківський ліцей Городенківської міськради 254 6980 104.2 122.5 5/16 88
Яблуницький ліцей Поляницької сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. 255 7002 104.1 122.1 27/96 93
Делівський ліцей Олешанської сільської ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. 256 7059 103.6 121.7 19/68 91
Липівський ліцей Тисменицької міськради 257 7066 103.6 121.8 9/36 89
Чорнолізький ліцей Тисменицької міськради 258 7107 103.4 121.5 12/40 93
Зеленський ліцей Зеленської сільської ради 259 7113 103.3 121.3 22/88 91
Кривопільський ліцей імені Василя Портяка Верховинської селищної ради 260 7128 103.2 121.4 7/20 95
Білоберізький ліцей Білоберізької сільської ради 261 7133 103.2 121.2 18/72 92
