У Франківську оголосили конкурс на операторів паркування
3 Вересня 2021, 16:20
2 вересня виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оголосив конкурс з визначення операторів паркування на території Івано-Франківської міської територіальної громади.
Оголошення про конкурс буде опубліковане у газеті “Західний кур’єр”. Після чого в учасників буде 30 днів на подачу документів. Орієнтовна дата проведення конкурсу 10-11 жовтня, пише КУРС.
«Шановні члени виконкому і не члени виконкому, хто хоче зайнятися парковками, прошу взяти участь у конкурсі», – прокоментував рішення міський голова Руслан Марцінків.
На конкурс виставлені шість лотів.
Лот 1
АДРЕСА МАЙДАНЧИКА (ЗОНИ) | КІЛЬКІСТЬ ПАРКОМІСЦЬ | М КВ. ЗАГАЛЬНА | |
Вул. Грушевського, 12 (навпроти «Ощадбанку») | 13 | 178,75 | |
Вул. Грушевського (поруч стоматологічного корпусу) | 39 | 536,25 | |
Вул. Грушевського, 1 | 11 | 206,25 | |
Вул. Грушевського, 16-22 | 13 | 195 | |
Вул. Вагилевича (від вул. Незалежності до вул. Грушевського, парна сторона) | 12 | 225 | |
Вул. Незалежності, 47-49 (поруч магазину «Адамас») | 16 | 220 | |
Вул. Незалежності, 19 (поруч банку «Аваль») | 10 | 137,5 | |
Вул. Січових Стрільців, 1-7 | 14 | 192,5 | |
Вул. Бельведерська, 1-16 (парна та непарна сторона) | 39 | 787,46 | |
Вул. Дністровська, 45-55 | 16 | 220 | |
Вул. Галицька (Кафедральний собор Святого Воскресіння – «Ідея Банк» ) | 20 | 275 | |
Вул. Військових ветеранів (від вул. Галицької до вул. Василіянок зі сторони парку) | 103 | 1416,25 | |
Вул. Дністровська, 3 (поруч універмагу «Прикарпаття») | 40 | 550 | |
Лот 2
АДРЕСА МАЙДАНЧИКА | КІЛЬКІСТЬ ПАРКОМІСЦЬ | М КВ. ЗАГАЛЬНА |
Вул. Лепкого 16-26 (від м-ну «Комфорт» до вул. Гнатюка) | 11 | 165 |
Вул. Лепкого 19-31 (від ЗШ№11 до вул. Гнатюка) | 14 | 210 |
Вул. Лепкого 34-48 (від вул. Гнатюка до вул. Рєпіна) | 16 | 240 |
Вул. Лепкого 35-49А (від вул. Гнатюка до вул. Павлика) | 20 | 300 |
Вул. Мельника (поруч квіткового ринку) | 52 | 845 |
Вул. Гнатюка (від вул. Франка до вул. Лепкого) | 31 | 465 |
Вул. І. Франка (від вул. Гаркуші до вул. Гончара, непарна сторона) | 28 | 427,5 |
Вул. Мазепи (від парку Шевченка до вул. Червоного Хреста) | 12 | 198,0 |
Вул. Мазепи (біля міського озера) | 19 | 296,25 |
Вул. Мазепи (біля парку ім. Шевченка навпроти фізкультурного коледжу) | 28 | 430,0 |
Вул. Мазепи, 89 (навпроти Обласного кардіодиспансеру) | 15 | 262,5 |
Вул. Федьковича (навпроти ОКЛ) | 12 | 180,00 |
Лот 3
АДРЕСА МАЙДАНЧИКА | КІЛЬКІСТЬ ПАРКОМІСЦЬ | М КВ. ЗАГАЛЬНА |
Вул. Г. Мазепи (від вул. Бельведерської до вул. С. Стрільців) | 11 | 165 |
Вул. Г. Мазепи (від вул. С. Стрільців до вул. Короля Данила) | 17 | 255 |
Вул. Шевченка (від вул. Гординського до м-ну «Вопак») | 45 | 646,25 |
Вул. Василіянок (поруч парку Воїнів-афганців) | 10 | 150 |
Вул. Панаса Мирного (від вул. Заклинських до вул. Достоєвського, непарна сторона) | 17 | 255 |
Лот 4
АДРЕСА МАЙДАНЧИКА | КІЛЬКІСТЬ ПАРКОМІСЦЬ | М КВ. ЗАГАЛЬНА |
Вул. Шпитальна (від вул. Грушевського до ОДА) | 20 | 289,85 |
Вул. Шпитальна (від ОДА до військової поліклініки) | 18 | 253 |
Вул. Мельничука (біля МВК) | 26 | 360,88 |
Вул. Коновальця (біля ТЦ «White Centre») | 17 | 262,5 |
Вул. Коновальця (ОДКЛ) | 26 | 385,25 |
Північний бульвар (біля магазину «Турист») | 23 | 280,00 |
Вул. Галицька, 67 (біля «Івано-Франківськбуд») | 21 | 299,75 |
Лот 5
АДРЕСА МАЙДАНЧИКА | КІЛЬКІСТЬ ПАРКОМІСЦЬ | М КВ. ЗАГАЛЬНА |
Вул. Бельведерська, 27Б (зі сторони вул. Бельведерської та Південного бульвару) | 23 | 342,1 |
Лот 6
АДРЕСА МАЙДАНЧИКА | КІЛЬКІСТЬ ПАРКОМІСЦЬ | М КВ. ЗАГАЛЬНА |
Вул. Довженка (навпроти ринку автозапчастин) | 10 | 140,1 |
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!