Найбільше дорогих закупівель Платифіліну зробила Західна Україна, рекорд у Рогатина
КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» Івано-Франківської області замовила Платифілін, який застосовується при функціональних розладах кишечнику, у півтора рази дорожче середньої ціни по Україні.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» за квітень-травень, пишуть Наші Гроші.
До огляду було включено 120 угод на купівлю Платифіліну (у вигляді розчину для ін’єкцій 0,2% по 1 мл в ампулах № 10 у коробці) різного виробництва. Розбіг цін на препарат складав понад 2,5 рази.
Середня ціна упаковки за проаналізований період склала 58,20 грн. Це майже на 55% більше, ніж три роки тому, коли середня ціна в на початку 2017 року складала 37,87 грн.
Найнижча ціна була вказана в угоді Військової частини А 1446 з ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» – 34,92 грн. за упаковку
Половина замовників в квітні-травні поточного року купувала Платифілін дорожче середньої ціни. В 11 закупівлях ціна упаковки була вищою за 70 грн. З цього списку – вісім областей Західної України.
Найдорожчу закупівлю Платифіліну за результатами тендеру зробила «Рогатинська центральна районна лікарня», яка купила розчин по 88,89 грн. за упаковку. Угоду уклали ТОВ «Укрмедекспорт», її єдиним конкурентом на тендері було ПП «Сана Ко» з дорожчою на 0,01% пропозицією. Під час торгів конкуренти не знижували ціни.
Власницею «Укрмедекспорт», яке зареєстроване в Рогатині, є Ольга Билів. За даними «Прозорро», за останні чотири роки фірма отримала замовлень на 95,28 млн грн.
Головним лікарем «Рогатинської центральної районної лікарні» є Тарас Бандру. За 2019 рік він задекларував 212 тис грн. зарплати та 18 тис грн. пенсії. Він також задекларував в «Приватбанку» півтора десятка рахунків, але не вказав суми коштів на них.
Замовник | Ціна з ПДВ, грн | Продавець | Дата договору |
КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» (І-Франківська обл..) | 88,89 | ТОВ «Укрмедекспорт» | 07.04.2020 |
КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради | 88,81 | ТОВ «Кормед» | 23.04.2020 |
КНП «Обласний будинок дитини» Закарпатської обласної ради | 83,50 | ТОВ «ДІВА-М» | 13.05.2020 |
Копичинецька комунальна районна лікарня (Тернопільська обл.) | 79,72 | ФОП Ковальчук О.Я. | 12.05.2020 |
ДП “МТП «Чорноморськ» (Одеська обл.) | 77,99 | ПП «Сана Ко» | 14.04.2020 |
КНП «Березнівська центральна районна лікарня» (Рівненська обл.) | 76,51 | ТДВ «Рівнефармація» | 17.04.2020 |
КНП «Яблунівська районна лікарня» (І-Франківська обл.) | 73,83 | ФОП Табахарнюк Алла Василівна | 15.04.2020 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар’їнської районної ради» (Донецька обл.) | 73,83 | ПНВП «Галіс» | 18.05.2020 |
КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Карабелеша» Херсонської міської ради
|
73,69 | ТОВ «Херсон Фарма-Опт» | 01.04.2020 |
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського району» (Хмельницька обл.) | 73,50 | ТОВ «Торг-Лідер» | 28.04.2020 |
Середня ціна | 58,20 | ||
Військово-медичне управління Служби безпеки України | 46,26 | ТОВ «БАДМ-Б» | 26.05.2020 |
Токарівський психоневрологічний інтернат (Полтавська обл.) | 46,26 | ТОВ «БАДМ-Б» | 13.05.2020 |
КУ Сумської обласної ради «Свеський психоневрологічний інтернат» | 46,23 | ТОВ «БАДМ-Б» | 03.04.2020 |
КНП «Міська клінічна лікарня №8» Харківської міської ради | 46,02 | ТОВ «Укрера» | 21.04.2020 |
КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» (Закарпатська обл.) | 45,80 | ТОВ «БАДМ-Б» | 27.04.2020 |
Військова частина А4554 | 44,90 | ТОВ «БаДМ» | 24.04.2020 |
КУ «Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці» (Полтавська обл.) | 44,59 | ТОВ «Укрера» | 19.05.2020 |
Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (Львівська обл.) | 43,40 | ТОВ «БАДМ-Б» | 22.05.2020 |
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району міста Києва | 42,92 | КП «Фармація» | 13.04.2020 |
Військова частина А 1446 | 34,92 | ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» | 12.05.2020 |
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!